Height/weight tables are less accurate measurements of normal weight and overweight. However, they offer a weight range which some people find more convenient.
Check your weight against the Acceptable Weight Range for your height and age.
Height Weight Table
Height |
Acceptable Weight Range
|
Acceptable Weight Range
|
5 feet 0″ | 97-128 pounds | 108-138 pounds |
5 feet 1″ | 101-132 | 111-143 |
5 feet 2″ | 104-137 | 115-148 |
5 feet 3″ | 107-141 | 119-152 |
5 feet 4″ | 111-146 | 122-157 |
5 feet 5″ | 114-150 | 126-162 |
5 feet 6″ | 118-155 | 130-167 |
5 feet 7″ | 121-160 | 134-172 |
5 feet 8″ | 125-164 | 138-178 |
5 feet 9″ | 129-169 | 142-183 |
5 feet 10″ | 132-174 | 146-188 |
5 feet 11″ | 136-179 | 151-194 |
6 feet 0″ | 140-184 | 155-199 |
Source: US Diet Guidelines